Semana 39 | 2024
Actualización Semanal: ¡Precios de Materiales para Construcción en México en tu Inbox!
Además, descubre el Costo por M2 de un modelo de vivienda cada semana. ¡Convierte tus proyectos en éxitos asombrosos, únete ahora y no te pierdas esta ventaja exclusiva!
Agregados
Cemento Portland Gris (bulto 50 Kg) | BULTO | $272.50 |
Mortero (bulto 50 kg) | BULTO | $217.50 |
Yeso (bulto 40 kg) | BULTO | $145.50 |
Calidra (bulto 25 Kg) | BULTO | $103.00 |
Arena | M3 | 408.00 |
Grava 3/4″ | M3 | $439.65 |
Agua para Obra | M3 | $235.00 |
Prefabricados
Block #6 (15 x 20 x 40 cms) | PZ | $20.30 |
Block #8 (20 x 20 x 40 cms) | PZ | $30.20 |
Ladrillo rojo recocido (6 x 12 x 24 cms) | PZ | $10.00 |
Tabique rojo recocido (6 x 12 x 24 cms) | PZ | $5.00 |
Aceros
Acero de Refuerzo | KG | $17.52 |
Varilla Corrugada 3/8″ (12 m) | PZ | $117.71 |
Varilla Corrugada 1/2″ (12 m) | PZ | $208.93 |
Varilla Corrugada 3/4″ (12 m) | PZ | $469.78 |
Alambre recocido (calibre 18) | KG | $23.00 |
Alambrón 1/4″ | KG | $19.50 |
Madera
Clavo 2″ (5.08 cm) | KG | $46.00 |
Clavo 4″ (10.16 cm) | KG | $54.00 |
Barrote para cimbra (2″ x 4″ x 8′) | PZ | $125.00 |
Tablón de pino (1″ x 4″ 8′) | PZ | $135.00 |
Triplay para construcción de 15 mm (1.22 m x 2.45 m) | PZ | $642.00 |
Los precios de los materiales de construcción que se muestran en esta página son un promedio del mercado en México y deben ser utilizados únicamente como referencia. Recomendamos verificar los costos directamente con proveedores locales para obtener una estimación más precisa y actualizada.